Thuế tài nguyên là loại thuế gián thu do người tiêu dùng chịu thuế. Để có căn cứ tính thuế tài nguyên, doanh nghiệp thường dựa vào 3 tiêu chí là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế và thuế suất.
Mục đích của việc xác định mức thuế suất thuế tài nguyên đối với từng loại tài nguyên theo pháp luật hiện hành dựa vào các yếu tố như: tính chất quý hiếm (giá trị) của tài nguyên khai thác; điều kiện khai thác, vận chuyển, yêu cầu quản lý nhà nước đối với từng loại tài nguyên; ngoài ra còn tính đến thông lệ quốc tế và chính sách thị trường tiêu thụ.
Việc quy định mức thuế tài nguyên trong pháp luật hiện hành đã thể hiện rõ được định hướng nhằm góp phần tăng cường bảo vệ môi trường, đã có dự phân biệt rõ trong việc đánh thuế tài nguyên đối với loại tài nguyên không thể tái tạo và loại tài nguyên có thể tái tạo.
Trong biểu khung thuế tài nguyên hiện hành có phân chia thành 9 nhóm tài nguyên với các khung có mức thuế suất khác nhau được phân từ 1% đến 40%:
BIỂU MỨC THUẾ SUẤT THUẾ TÀI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)
- Biểu mức thuế suất đối với các loại tài nguyên, trừ dầu thô và khí thiên nhiên, khí than:
STT | Nhóm, loại tài nguyên | Thuế suất (%) |
I | Khoáng sản kim loại | |
1 | Sắt | 14 |
2 | Măng-gan | 14 |
3 | Ti-tan (titan) | 18 |
4 | Vàng | 17 |
5 | Đất hiếm | 18 |
6 | Bạch kim, bạc, thiếc | 12 |
7 | Vôn-phờ-ram (wolfram), ăng-ti-moan (antimoan) | 20 |
8 | Chì, kẽm | 15 |
9 | Nhôm, Bô-xít (bouxite) | 12 |
10 | Đồng | 15 |
11 | Ni-ken (niken) | 10 |
12 | Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi) | 15 |
13 | Khoáng sản kim loại khác | 15 |
II | Khoáng sản không kim loại | |
1 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | 7 |
2 | Đá, sỏi | 10 |
3 | Đá nung vôi và sản xuất xi măng | 10 |
4 | Đá hoa trắng | 15 |
5 | Cát | 15 |
6 | Cát làm thủy tinh | 15 |
7 | Đất làm gạch | 15 |
8 | Gờ-ra-nít (granite) | 15 |
9 | Sét chịu lửa | 13 |
10 | Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite) | 15 |
11 | Cao lanh | 13 |
12 | Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật | 13 |
13 | Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite) | 10 |
14 | A-pa-tít (apatit) | 8 |
15 | Séc-păng-tin (secpentin) | 6 |
16 | Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò | 10 |
17 | Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên | 12 |
18 | Than nâu, than mỡ | 12 |
19 | Than khác | 10 |
20 | Kim cương, ru-bi (rubi), sa-phia (sapphire) | 27 |
21 | E-mô-rốt (emerald), a-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite), ô-pan (opan) quý màu đen | 25 |
22 | A-dít, rô-đô-lít (rodolite), py-rốp (pyrope), bê-rin (berin), sờ-pi-nen (spinen), tô-paz (topaz) | 18 |
23 | Thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; cờ-ri-ô-lít (cryolite); ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; phen-sờ-phát (fenspat); birusa; nê-phờ-rít (nefrite) | 18 |
24 | Khoáng sản không kim loại khác | 10 |
III | Sản phẩm của rừng tự nhiên | |
1 | Gỗ nhóm I | 35 |
2 | Gỗ nhóm II | 30 |
3 | Gỗ nhóm III | 20 |
4 | Gỗ nhóm IV | 18 |
5 | Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác | 12 |
6 | Cành, ngọn, gốc, rễ | 10 |
7 | Củi | 5 |
8 | Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô | 10 |
9 | Trầm hương, kỳ nam | 25 |
10 | Hồi, quế, sa nhân, thảo quả | 10 |
11 | Sản phẩm khác của rừng tự nhiên | 5 |
IV | Hải sản tự nhiên | |
1 | Ngọc trai, bào ngư, hải sâm | 10 |
2 | Hải sản tự nhiên khác | 2 |
V | Nước thiên nhiên | |
1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | 10 |
2 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện | 5 |
3 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh, trừ nước quy định tại Điểm 1 và Điểm 2 Nhóm này | |
3.1 | Sử dụng nước mặt | |
a | Dùng cho sản xuất nước sạch | 1 |
b | Dùng cho Mục đích khác | 3 |
3.2 | Sử dụng nước dưới đất | |
a | Dùng cho sản xuất nước sạch | 5 |
b | Dùng cho Mục đích khác | 8 |
VI | Yến sào thiên nhiên | 20 |
VII | Tài nguyên khác | 10 |
Căn cứ từ khung thuế suất, Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên trong từng thời kỳ cần đảm bảo các nguyên tắc sau:
– Phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định;
– Thuế suất góp phần quản lý nhà nước đối với tài nguyên; bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên;
– Góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường.
– Góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường.
Thuế suất cụ thể đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than được xác định lũy tiến từng phần theo sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên, khí than khai thác bình quân mỗi ngày.
Chẳng hạn đối với tài nguyên khai thác là dầu thô, khí thiên nhiên, mức thuế suất thuế tài nguyên được xác định tùy thuộc vào các điều kiện địa lý, kinh tế kỹ thuật của mỏ và mức sản lượng dầu thô hoặc khí thiên nhiên.
- Biểu mức thuế suất đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than:
STT | Sản lượng khai thác | Thuế suất (%) | |
Dự án khuyến khích đầu tư | Dự án khác | ||
I | Đối với dầu thô | ||
1 | Đến 20.000 thùng/ngày | 7 | 10 |
2 | Trên 20.000 thùng đến 50.000 thùng/ngày | 9 | 12 |
3 | Trên 50.000 thùng đến 75.000 thùng/ngày | 11 | 14 |
4 | Trên 75.000 thùng đến 100.000 thùng/ngày | 13 | 19 |
5 | Trên 100.000 thùng đến 150.000 thùng/ngày | 18 | 24 |
6 | Trên 150.000 thùng/ngày | 23 | 29 |
II | Đối với khí thiên nhiên, khí than | ||
1 | Đến 5 triệu m3/ngày | 1 | 2 |
2 | Trên 5 triệu m3 đến 10 triệu m3/ngày | 3 | 5 |
3 | Trên 10 triệu m3/ngày | 6 | 10 |
Tùy theo sự lựa chọn của cơ quan thuế, thuế tài nguyên thu từ dầu, khí được nộp bằng dầu, khí hoặc bằng tiền.
Cơ quan thuế cần thông báo cho tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác dầu khí trước 6 tháng về việc nộp thuế tài nguyên bằng tiền hay bằng dầu khí.
Thuế tài nguyên được tạm nộp hàng tháng và quyết toán theo quý. Nếu thuế tài nguyên được thu bằng dầu khí thì địa điểm nộp thuế là điểm giao nhận.
Trong trường hợp cơ quan thuế yêu cầu nộp thuế tài nguyên tại địa điểm khác thì đối tượng nộp thuế được trừ chi phí vận tải và các chi phí trực tiếp khác phát sinh do thay đổi địa điểm nộp thuế vào phần thuế tài nguyên phải nộp.